Menu główne:
Żeliszew - Skórzec - Siedlce | ||||||||
Przystanki | D | S | E | D | D | E | D | S |
Żeliszew | 6:35 | 8:05 | 9:40 | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 17:20 | 18:55 |
Żeliszew Podkościelny | 6:37 | 8:07 | 9:42 | 12:27 | 14:47 | 15:57 | 17:22 | 18:57 |
Ozorów | 6:42 | 8:12 | 9:47 | 12:32 | 14:52 | 16:02 | 17:27 | 19:02 |
Czerniejew | 6:46 | 8:16 | 9:51 | 12:36 | 14:56 | 16:06 | 17:31 | 19:06 |
Dąbrówka-Stany | 6:51 | 8:21 | 9:56 | 12:41 | 15:01 | 16:11 | 17:36 | 19:11 |
Skórzec | 6:54 | 8:24 | 9:59 | 12:44 | 15:04 | 16:14 | 17:39 | 19:14 |
Dąbrówka Ług | 6:59 | 8:29 | 10:04 | 12:49 | 15:09 | 16:19 | 17:44 | 19:19 |
Żelków Kolonia Żelków - Szkoła | 7:02 | 8:32 | 10:07 | 12:52 | 15:12 | 16:22 | 17:47 | 19:22 |
Żelków Kolonia Żelków - POM | 7:03 | 8:33 | 10:08 | 12:53 | 15:13 | 16:23 | 17:48 | 19:23 |
Siedlce, Armii Krajowej Sienkiewicza | 7:10 | 8:40 | 10:15 | 13:00 | 15:20 | 16:30 | 17:55 | 19:30 |
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt S - kursuje w dni nauki szkolnej Informacja! Kursy w soboty zostały zawieszona do odwołania. Za utrudnienia serdecznnie przepraszamy. |